| Bild | Name | Teilenummer | Period | Comment | ST | PR Teilenummer | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagenheber | US$ 0.00 | ||||||||
| nicht mehr lieferbar | 1 | US$ 0.00 | |||||||
| Wagenheber | 893011031K | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| nicht mehr lieferbar | TR12X3X240 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Schraube fuer Reserverad- befestigung | 853809377 | TR12X3X240 | 1 | US$ 0.00 | |||||
| satinschwarz | 85380937701C | 0986 - 0789 | US$ 0.00 | ||||||
| Halteband | 823809373 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Schnappmutter | 811813587 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Werkzeuge | US$ 0.00 | ||||||||
| nicht mehr lieferbar | 1 | US$ 0.00 | |||||||
| Werkzeugtasche mit Werkzeug | 811012021B | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Werkzeugtasche | 803012111 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Werkzeugtasche | 443012027 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Steckschluessel fuer Radschraube und Zuendkerze | 431012235A | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Steckschluessel fuer Rad- schraube | 191012219C | 17 | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Wechselschraubendreher fuer Schlitz- und Kreuzschlitz- schrauben | 535012255A | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Schraubenschluessel | N0300572 | 10X13 | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Steckschluessel fuer Rad- schraube | 4D0012219A | 17MM | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Wechselschraubendreher fuer Schlitz- und Kreuzschlitz- schrauben | 191012255B | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Schraubenschluessel | N0300574 | 10X13 | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Montierdorn | 893012223 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Abschleppoese siehe Bildtafel: |
893803611 | 80-10 POS.6 | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Abschleppoese siehe Bildtafel: |
8A0803611 | 80-10 POS.6 | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Kennschilder | US$ 0.00 | ||||||||
| Kennschild 'unleaded'
*fuel only / uniquement *carburant sans Plomb' |
000010018C | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Kennschild fuer 'Procon - Ten' | 893010111C | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Kennschild Motordaten "D.."/"F.." | 893000331B | 1 | "CH.":PS | US$ 0.00 | |||||
| Kennschild 'Radiocodierung' | 893010020L | links | 2 | US$ 0.00 | |||||
| Kennschild
'Bleifreies Benzin' mit Beschriftung in Sprache: |
034010017B | MIN.91 ROZ/RON CLC 87 "D..","GB." "F.." |
1 | US$ 0.00 | |||||
| Kennschild fuer Entfall des Ventilspiels | 068010003P | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Kennschild 'Achtung - Fahrzeug ist auf den Betrieb mit bleifreiem Superkraftstoff 95ROZ umgestellt. Abweichenden Zuendeinstellwert beachten ! | 000010007F | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Kennschild 'Endast Blyfri'
*bensin Oktan min.95 ROZ/RON |
000010045N | 1 | "S..","FIN" | US$ 0.00 | |||||
| Kennschild Motordaten "S.." | 893010011B | 1 | "S..":JN | US$ 0.00 | |||||
| Kennschild
*Oel/Oil: 4 L incl. Filter *4 L D'Huile Y Compris Filtre |
068010017F | 1 | Dieselmotor | US$ 0.00 | |||||
| Kennschild 'Diesel-Gazole' | 1H0010092L | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Kennschild 'Diesel-Gazole' | 068010020 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Kennschild
*bleifrei unleaded Sans Plomb * oder or Ou *verbleit leaded Avec Plomb *Oktan min. 91 ROZ/RON |
037010016E | 1 | AUDI 80 | US$ 0.00 | |||||
| Kennschild
*bleifrei unleaded Sans Plomb * oder or Ou *verbleit leaded Avec Plomb *Oktan min. 91 ROZ/RON |
037010057Q | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Kennschild Motordaten "S.." | 893010104N | 1 | "S..":NG | US$ 0.00 | |||||
| Kennschild Motordaten "S.." F >> 89-J-520 000 |
191010024N | > 89-J-520 000 191010024N" href="/DE/audi/part/191010024N/Kennschild Motordaten "S.." F >> 89-J-520 000"> | ;1 | "S..":PM | US$ 0.00 |