| Bild | 
					Name | 	
					Teilenummer | 									
					  | 
					Period | 					
					Comment | 
					ST | 
					 | 
					PR Teilenummer | 
					Preis | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Federung Stossdaempfer Stabilisator | 	
					
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        vorn | 
					 | 
					AMD,AXP,AEE, AEH,AKL,AVU, AUM,AGU,AQY, AEG,APK,AQM, ALH,AHF,ASV, BFQ,AUQ,BCA AGR,ASZ | 
					0AE - Stabilisator vorn [STV - Stabilisator vorn] L10 - Federbereich 10                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 0AL - Stabilisator vorn [STV - Stabilisator vorn] 0AR - Stabilisator vorn [STV - Stabilisator vorn] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] L22 - Federbereich 22                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] L41 - Federbereich 41                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] U43 - Leichtmetallräder 8 1/2J x 20 [RAD - Räder] U77 - Leichtmetallräder 9 1/2J x 21 [RAD - Räder] 2UA - Normalausführung [SWP - Schlechtwege-/Sportausführung] L15 - Federbereich 15                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 2UB - Schlechtwegeausführung [SWP - Schlechtwege-/Sportausführung] L29 - Federbereich 29                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] A8B - Grundausstattung [AUS - Ausstattungsstufen] L53 - Federbereich 53                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] A8C - Komfortausstattung [AUS - Ausstattungsstufen] U73 - Leichtmetallräder 8J x 17 [RAD - Räder] A8D - Luxusausstattung [AUS - Ausstattungsstufen] 0AG - Stabilisator vorn [STV - Stabilisator vorn] A8F - Sport-Ausstattung [AUS - Ausstattungsstufen] L13 - Federbereich 13                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] G04 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] L17 - Federbereich 17                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] G06 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] L25 - Federbereich 25                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] G07 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] L39 - Federbereich 39                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] G12 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] L50 - Federbereich 50                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] G13 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] U41 - Leichtmetallräder 6 1/2J x 18 [RAD - Räder] G14 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] U45 - Leichtmetallräder 7 1/2J x 17 [RAD - Räder] G15 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] U75 - Leichtmetallräder 6J x 16 [RAD - Räder] G20 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] V39 - Federbereich 239 [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] G30 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] L0R - Rechtslenker [LEA - Lenkungsanordnung] G31 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] L11 - Federbereich 11                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] G32 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] L14 - Federbereich 14                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] G33 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] L16 - Federbereich 16                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] G34 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] L20 - Federbereich 20                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] G35 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] L23 - Federbereich 23                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] G39 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] L27 - Federbereich 27                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] G40 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] L30 - Federbereich 30                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] G85 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] L40 - Federbereich 40                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L47 - Federbereich 47                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L52 - Federbereich 52                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] L00 - Ohne Festlegung der Gewichtsklasse für  Vorderachse [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] U40 - Leichtmetallräder 6 1/2J x 17 [RAD - Räder] L03 - Federbereich 03                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] U42 - Leichtmetallräder 6 1/2J x 18 [RAD - Räder] L04 - Federbereich 04                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] U44 - Leichtmetallräder 7J x 17 [RAD - Räder] L05 - Federbereich 05                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] U46 - Leichtmetallräder 8J x 18 [RAD - Räder] L06 - Federbereich 06                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] U74 - Leichtmetallräder 7 1/2J x 20 [RAD - Räder] L07 - Federbereich 07                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] U76 - Leichtmetallräder 6J x 16 [RAD - Räder] L09 - Federbereich 09                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] U78 - Leichtmetallräder 9 1/2J x 21 [RAD - Räder] L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] V40 - Federbereich 240 [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche | 	
					1J0411105AB
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett blau | 
					2 | 
					Limousine: PR-G12/L27 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L27 - Federbereich 27                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 3 Farbstriche | 	
					1J0411105AC
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett blau | 
					2 | 
					Limousine: PR-G12/L15 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L15 - Federbereich 15                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 1 Farbstrich | 	
					1J0411105AA
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett blau | 
					2 | 
					Limousine: PR-G12/L17 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L17 - Federbereich 17                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 3 Farbstriche | 	
					1J0411105AS
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett weiss | 
					2 | 
					Limousine: PR-G13/L22 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L22 - Federbereich 22                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 1 Farbstrich | 	
					1J0411105AD
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett weiss | 
					2 | 
					Limousine: PR-G06/L25 PR-G12/L25 PR-G13/L25 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L25 - Federbereich 25                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche | 	
					1J0411105AE
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett weiss | 
					2 | 
					Limousine: PR-G06/L29 PR-G13/L29 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L29 - Federbereich 29                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 2 Farbstriche 2 Farbstriche | 	
					1J0411105C
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        gruen blau | 
					2 | 
					Limousine: PR-G06/L09 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L09 - Federbereich 09                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 2 Farbstriche 2 Farbstriche | 	
					1J0411105BK
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett rosa | 
					2 | 
					Limousine: PR-G06/L10 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L10 - Federbereich 10                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 5 Farbstriche | 	
					6N0411105C
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        gruen weiss | 
					2 | 
					Limousine: PR-G14/L14 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L14 - Federbereich 14                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 2 Farbstriche 2 Farbstriche | 	
					1J0411105BH
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett gelb | 
					2 | 
					Limousine: PR-G14/L16 PR-G15/L16 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L16 - Federbereich 16                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 2 Farbstriche 1 Farbstrich | 	
					1J0411105BG
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett gelb | 
					2 | 
					Limousine: PR-G14/L20 PR-G15/L20 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L20 - Federbereich 20                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 1 Farbstrich | 	
					1J0411105AF
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett gelb | 
					2 | 
					Limousine: PR-G14/L06 PR-G15/L06 | 
					G14 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] G15 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L06 - Federbereich 06                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 5 Farbstriche | 	
					1J0411105CQ
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        weiss blau | 
					2 | 
					Limousine: PR-G20/L41 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L41 - Federbereich 41                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche | 	
					1J0411105R
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        gruen blau | 
					2 | 
					Limousine: PR-G20/L03 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L03 - Federbereich 03                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder fuer Sportfahrwerk 1 Farbstrich 4 Farbstriche | 	
					1J0411105AJ
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett gelb | 
					2 | 
					Limousine: PR-G85/L13 | 
					A8F - Sport-Ausstattung [AUS - Ausstattungsstufen] K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L13 - Federbereich 13                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder fuer Sportfahrwerk 1 Farbstrich 4 Farbstriche | 	
					1J0411105AT
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett weiss | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-L23 | 
					A8F - Sport-Ausstattung [AUS - Ausstattungsstufen] K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L23 - Federbereich 23                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder fuer Sportfahrwerk 1 Farbstrich 5 Farbstriche | 	
					6N0411105C
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        gruen weiss | 
					2 | 
					Limousine: PR-G85/L14 | 
					A8F - Sport-Ausstattung [AUS - Ausstattungsstufen] K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L14 - Federbereich 14                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht-
wegeausruestung 1 Farbstrich 5 Farbstriche | 	
					6N0411105C
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        gruen weiss | 
					2 | 
					Limousine: PR-G07/L14 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L14 - Federbereich 14                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 2UB - Schlechtwegeausführung [SWP - Schlechtwege-/Sportausführung] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht-
wegeausruestung 2 Farbstriche 2 Farbstriche | 	
					1J0411105BH
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett gelb | 
					2 | 
					Limousine: PR-G07/L16 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L16 - Federbereich 16                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 2UB - Schlechtwegeausführung [SWP - Schlechtwege-/Sportausführung] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht-
wegeausruestung 2 Farbstriche 1 Farbstrich | 	
					1J0411105BG
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett gelb | 
					2 | 
					Limousine: PR-G07/L20 PR-G40/L20 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L20 - Federbereich 20                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 2UB - Schlechtwegeausführung [SWP - Schlechtwege-/Sportausführung] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht-
wegeausruestung 1 Farbstrich 1 Farbstrich | 	
					1J0411105AF
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett gelb | 
					2 | 
					Limousine: PR-G07/L06 PR-G40/L06 | 
					G07 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] G40 - Dämpfung vorn [DFV - Dämpfung Fahrwerk vorn] K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L06 - Federbereich 06                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] 2UB - Schlechtwegeausführung [SWP - Schlechtwege-/Sportausführung] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht-
wegeausruestung 1 Farbstrich 2 Farbstriche | 	
					1J0411105AG
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett gelb | 
					2 | 
					Limousine: PR-G07/L11 PR-G40/L11 | 
					K8G - Kurzheck [KAR - Karosserieformen] L11 - Federbereich 11                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 2UB - Schlechtwegeausführung [SWP - Schlechtwege-/Sportausführung] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche | 	
					1J0411105R
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        gruen blau | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G30/L03 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L03 - Federbereich 03                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 1 Farbstrich | 	
					1J0411105Q
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        gruen blau | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G30/L04 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L04 - Federbereich 04                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 1 Farbstrich | 	
					1J0411105AA
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett blau | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G31/L17 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L17 - Federbereich 17                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 4 Farbstriche | 	
					1J0411105
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        gruen blau | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G30/L05 PR-G31/L05 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L05 - Federbereich 05                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche | 	
					357411105T
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        rosa gruen | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G31/L07 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L07 - Federbereich 07                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 3 Farbstriche | 	
					1J0411105AS
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett weiss | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G32/L22 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L22 - Federbereich 22                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 1 Farbstrich | 	
					1J0411105AD
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett weiss | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G32/L25 PR-G33/L25 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L25 - Federbereich 25                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche | 	
					1J0411105AE
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett weiss | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G32/L29 PR-G33/L29 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L29 - Federbereich 29                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 2 Farbstriche 2 Farbstriche | 	
					1J0411105C
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        gruen blau | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G32/L09 PR-G33/L09 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L09 - Federbereich 09                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder 2 Farbstriche 2 Farbstriche | 	
					1J0411105BK
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett rosa | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G32/L10 PR-G33/L10 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L10 - Federbereich 10                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht-
wegeausruestung 1 Farbstrich 3 Farbstriche | 	
					1J0411105AS
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett weiss | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G04/L22 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L22 - Federbereich 22                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] 2UB - Schlechtwegeausführung [SWP - Schlechtwege-/Sportausführung] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht-
wegeausruestung 1 Farbstrich 1 Farbstrich | 	
					1J0411105AD
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett weiss | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G04/L25 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L25 - Federbereich 25                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] 2UB - Schlechtwegeausführung [SWP - Schlechtwege-/Sportausführung] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht-
wegeausruestung 1 Farbstrich 2 Farbstriche | 	
					1J0411105AE
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett weiss | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G04/L29 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L29 - Federbereich 29                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] 2UB - Schlechtwegeausführung [SWP - Schlechtwege-/Sportausführung] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht-
wegeausruestung 2 Farbstriche 2 Farbstriche | 	
					1J0411105C
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        gruen blau | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G04/L09 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L09 - Federbereich 09                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] 2UB - Schlechtwegeausführung [SWP - Schlechtwege-/Sportausführung] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht-
wegeausruestung 2 Farbstriche 2 Farbstriche | 	
					1J0411105BK
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        violett rosa | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G04/L10 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L10 - Federbereich 10                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] 2UB - Schlechtwegeausführung [SWP - Schlechtwege-/Sportausführung] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht-
wegeausruestung 2 Farbstriche 3 Farbstriche | 	
					357411105N
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        rosa gruen | 
					2 | 
					Kombiwagen: PR-G04/L40 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] L40 - Federbereich 40                         nur Einbausteuerung keine               Bedarfsprognose [GKV - Gewichtsklasse Vorderachse] 1X0 - Frontantrieb [ATA - Antriebsart] 2UB - Schlechtwegeausführung [SWP - Schlechtwege-/Sportausführung] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Stabilisator | 	
					1J0411305B
												
					 | 
					
