| Pict.# | Name | Comment | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10005 | base engine | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 100 | 10010 | base engine short block | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 100 | 10010 | short engine without distribu- tor, intake manifold, exhaust manifold and alternator | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 100 | 10010 | short engine with crankshaft, pistons, oil pump and oil sump | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 100 | 10020 | base engine | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 100 | 10050 | base engine short block | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 100 | 10050 | base engine | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 100 | 10050 | short engine with crankshaft,
pistons, oil pump and oil sump ------------------------------ | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 100 | 10060 | base engine | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 100 | 10080 | base engine | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 100 | 10098 | engine oil observe maintenance manual: | petr. engine | ||
| 100 | 10098 | engine oil only for: | "RUS" | petr. engine | |
| 100 | 10099 | engine oil | diesel eng. | ||
| 103 | 10305 | oil sump sealing flange | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10310 | oil sump sealing flange cylinder block | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 103 | 10320 | cylinder head cylinder head cover cover | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10325 | cylinder head cylinder head cover | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 103 | 10330 | ventilation for cylinder head
cover cover for engine compartment | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 103 | 10333 | cylinder block oil sump | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10334 | cylinder head cylinder head cover | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10336 | cover ventilation for cylinder block | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10350 | cylinder block oil sump | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10351 | cylinder block sealing flange oil sump | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10352 | cylinder block sealing flange oil sump | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10353 | cylinder head cylinder head cover | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10354 | cylinder head cylinder head cover | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10355 | cylinder head cylinder head cover | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10356 | ventilation for cylinder block | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10358 | cover for engine compartment | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10364 | ventilation for cylinder block | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10366 | cover for engine compartment | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10367 | cover for engine compartment | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 103 | 10370 | oil sump sealing flange | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 103 | 10372 | cylinder head cylinder head cover | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 103 | 10374 | cylinder head cover | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 103 | 10376 | ventilation for cylinder block | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 103 | 10378 | cover for engine compartment | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 103 | 10380 | oil sump sealing flange | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 103 | 10382 | cylinder head | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 103 | 10384 | cylinder head cover | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 103 | 10386 | cover for engine compartment | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 105 | 10500 | crankshaft conrod bearings | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 105 | 10505 | crankshaft conrod bearings | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 105 | 10510 | crankshaft conrod bearings | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 105 | 10550 | crankshaft conrod bearings | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 105 | 10555 | crankshaft conrod bearings | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 105 | 10556 | crankshaft conrod bearings | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 105 | 10560 | crankshaft conrod | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 105 | 10580 | crankshaft conrod bearings | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 107 | 10700 | piston | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 107 | 10705 | piston piston ring | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 107 | 10710 | piston piston ring | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 107 | 10750 | piston piston ring | diesel eng. | ||
| 107 | 10750 | piston piston ring | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 107 | 10750 | piston piston ring | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 107 | 10750 | piston piston ring | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 107 | 10750 | piston piston ring | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 109 | 10900 | camshaft, valves | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 109 | 10905 | camshaft, valves | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 109 | 10910 | camshaft, valves | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 109 | 10920 | camshaft timing chain slide rail | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 109 | 10925 | camshaft timing chain slide rail | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 109 | 10930 | chain sprocket slide rail | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 109 | 10950 | camshaft, valves | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 109 | 10951 | camshaft, valves | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 109 | 10954 | camshaft timing chain slide rail | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 109 | 10955 | camshaft timing chain slide rail | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 109 | 10956 | toothed belt toothed belt guard | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 109 | 10960 | camshaft, valves | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 109 | 10962 | toothed belt toothed belt guard | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 109 | 10970 | camshaft, valves | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 109 | 10972 | camshaft timing chain slide rail | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 109 | 10980 | camshaft, valves | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 109 | 10982 | camshaft timing chain slide rail | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 109 | 10984 | toothed belt toothed belt guard | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 115 | 11503 | oil pump oil filter oil filter bracket oil dipstick oil cooler | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 115 | 11505 | oil pump tube for oil dipstick oil dipstick | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 115 | 11510 | oil filter oil cooler | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 115 | 11520 | oil pump oil filter oil filter bracket oil dipstick | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 115 | 11550 | oil pump oil filter oil filter bracket oil dipstick oil cooler | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 115 | 11555 | oil pump oil filter oil filter bracket oil dipstick oil cooler | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 115 | 11556 | oil pump vacuum pump oil dipstick | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 115 | 11557 | oil filter with flange and oil cooler | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 115 | 11560 | oil pump oil filter oil filter bracket oil dipstick oil cooler | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 115 | 11580 | oil pump oil filter oil filter bracket oil dipstick oil cooler | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 115 | 11581 | oil pump oil filter oil filter bracket oil dipstick oil cooler | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 121 | 12101 | coolant pump coolant regulator | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 121 | 12102 | coolant pump coolant regulator cover with connector union | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 121 | 12103 | coolant pump coolant regulator | 3.6ltr. | BHK | |
| 121 | 12104 | coolant pump | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 121 | 12105 | coolant pump with vacuum connection | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 121 | 12108 | coolant pump | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 121 | 12109 | coolant pump | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 121 | 12116 | coolant cooling system D >> - 30.05.2011 | feed | 6-cylinder+ | |
| 121 | 12117 | coolant cooling system D >> - 30.05.2011 | return | 6-cylinder+ | |
| 121 | 12118 | coolant cooling system D - 30.05.2011>> | feed | 6-cylinder+ | |
| 121 | 12119 | coolant cooling system D - 30.05.2011>> | return | 6-cylinder+ | |
| 121 | 12120 | coolant cooling system | feed | 6-cylinder+ | |
| 121 | 12121 | coolant cooling system D - 31.05.2010>> | feed | 6-cylinder+ | |
| 121 | 12122 | coolant cooling system D >> - 31.05.2010 | feed | 6-cylinder+ | |
| 121 | 12123 | coolant cooling system | return | 6-cylinder+ | |
| 121 | 12124 | coolant cooling system | return | 6-cylinder+ | |
| 121 | 12125 | coolant cooling system | 3.6ltr. | BHK+ | |
| 121 | 12126 | coolant cooling system | 3.6ltr. | BHK+PR-9AH | |
| 121 | 12129 | coolant cooling system for vehicles without coolant fuel cooling system | feed | 8-cylinder+ | |
| 121 | 12130 | coolant cooling system for vehicles with coolant fuel cooling system | feed | 8-cylinder+ | |
| 121 | 12131 | coolant cooling system | return | 8-cylinder+ | |
| 121 | 12132 | coolant cooling system | return | 8-cylinder+ | |
| 121 | 12135 | coolant cooling system | feed | 8-cylinder+ | |
| 121 | 12136 | coolant cooling system | return | 8-cylinder+ | |
| 121 | 12140 | coolant cooling system | left | 12-cylinder+ | |
| 121 | 12141 | coolant cooling system breather line vent hose | 12-cylinder+ | ||
| 121 | 12142 | coolant cooling system | rear | 12-cylinder+ | |
| 121 | 12143 | coolant cooling system | front | 12-cylinder+ | |
| 121 | 12144 | coolant cooling system | right | 12-cylinder+ | |
| 121 | 12145 | coolant cooling system | feed | 6-cylinder+ | |
| 121 | 12146 | coolant cooling system | return | 6-cylinder+ | |
| 121 | 12170 | cooler for coolant reservoir | 6-,8-ZYL.+ | ||
| 121 | 12171 | cooler for coolant reservoir additional cooler for coolant | 6-cylinder+ | ||
| 121 | 12172 | cooler for coolant reservoir additional cooler for coolant | 12-cylinder | ||
| 121 | 12175 | additional cooler for coolant | 6, 8-cyl.+ | ||
| 121 | 12190 | air guide D >> - 08.11.2010 | |||
| 121 | 12191 | air guide D - 08.11.2010>> | |||
| 127 | 12750 | fuel filter D >> - 31.05.2010* | 3.0/4.2ltr. | diesel eng.+ | |
| 127 | 12755 | fuel filter D - 31.05.2010>>* | diesel eng.+ | ||
| 127 | 12760 | fuel filter | 6.0 ltr. | diesel eng.+ | |
| 129 | 12920 | air filter with connecting
parts air mass meter | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 129 | 12925 | air filter with connecting
parts air mass meter | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 129 | 12930 | air filter with connecting
parts air mass meter | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 129 | 12940 | intake connection | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 129 | 12950 | intake connection | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 129 | 12960 | intake connection | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 129 | 12970 | intake connection | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 129 | 12980 | intake connection | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 130 | 13032 | high pressure pump | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 130 | 13035 | high pressure pump | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 130 | 13037 | high pressure pump | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 130 | 13040 | high pressure pump | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 130 | 13050 | high pressure pump | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 130 | 13070 | fuel rail injector unit pressure pipes | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 130 | 13075 | fuel rail injector unit pressure pipes | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 130 | 13080 | fuel rail injector unit pressure pipes | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 130 | 13085 | fuel rail injector unit pressure pipes | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 130 | 13095 | fuel rail injector unit pressure pipes | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 131 | 13103 | note: reduction agent tank for vehicles with selective catalytic reduction (scr) injector for reduction agent see illustration: | 201-05 | 6-cylinder+ | |
| 131 | 13107 | vacuum system exhaust gas recirculation | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 131 | 13111 | vacuum system exhaust gas recirculation | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 131 | 13113 | vacuum system exhaust gas recirculation | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 131 | 13115 | vacuum system exhaust gas recirculation | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 131 | 13120 | vacuum system exhaust gas recirculation | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 131 | 13125 | secondary air pump | 3.0ltr. | 6-cylinder | |
| 131 | 13130 | secondary air pump | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 131 | 13140 | secondary air pump | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 133 | 13320 | air filter with connecting parts | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 133 | 13322 | vacuum system | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 133 | 13324 | fuel pump fuel rail injection valve | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 133 | 13340 | air filter with connecting
parts air mass meter | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 133 | 13342 | intake system vacuum system suction jet pump | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 133 | 13344 | fuel rail fuel pump injection valve | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 133 | 13360 | air filter with connecting parts | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 133 | 13363 | intake system vacuum system suction jet pump | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 133 | 13365 | intake manifold lower part
with vacuum positioner and
fuel injector w/ retaining bar fuel pump fuel line injection valve | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 145 | 14505 | vacuum pump | 3.0/4.2ltr. | diesel eng.+ | |
| 145 | 14507 | vacuum pump | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 145 | 14508 | vacuum pump | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 145 | 14510 | vacuum pump | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 145 | 14515 | vacuum pump | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 145 | 14520 | compressor | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 145 | 14525 | exhaust gas turbocharger | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 145 | 14530 | exhaust gas turbocharger | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 145 | 14535 | exhaust gas turbocharger | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 145 | 14540 | exhaust gas turbocharger | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 145 | 14545 | charge air cooler | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 145 | 14546 | charge air cooler D >> - 31.05.2010 | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 145 | 14547 | charge air cooler D - 31.05.2010>> | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 145 | 14548 | charge air cooler | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 145 | 14550 | charge air cooler | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 145 | 14560 | charge air cooler | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 145 | 14575 | vane pump | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 145 | 14578 | vane pump | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 145 | 14580 | vane pump | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 145 | 14585 | vane pump | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 145 | 14590 | vane pump | 4.2 ltr. | 8-cylinder+ | |
| 145 | 14595 | vane pump | 6.0 ltr. | 12-cylinder+ | |
| 199 | 19905 | mounting parts for engine and transmission | 3.6ltr. | 6-cylinder+ | |
| 199 | 19907 | mounting parts for engine and transmission | 3.0ltr. | 6-cylinder+ | |
| 199 | 19910 | mounting parts for engine and transmission | 8-cylinder+ | ||
| 199 | 19950 | mounting parts for engine and transmission | 6-cylinder+ | ||
| 199 | 19952 | mounting parts for engine and transmission | 6-cylinder+ | ||
| 199 | 19960 | mounting parts for engine and transmission | 8-cylinder+ | ||
| 199 | 19970 | mounting parts for engine and transmission | 12-cylinder+ |