| Pict.# | Namn | Comment | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90000 | användningsöversikt styrdon | |||
| 903 | 90300 | generatoröversikt | |||
| 903 | 90300 | växelströmsgenerator
och lösa delar D >> - MJ 2012 | |||
| 903 | 90300 | växelströmsgenerator | 180A | ||
| 903 | 90300 | växelströmsgenerator (vattenkyld) | 190A HITACHI | ||
| 903 | 90300 | lösa delar | |||
| 903 | 90305 | växelströmsgenerator
och lösa delar D - MJ 2013>> | |||
| 903 | 90305 | växelströmsgenerator | 180A BOSCH | ||
| 903 | 90305 | växelströmsgenerator | 140-180A | ||
| 903 | 90305 | växelströmsgenerator (vattenkyld) | 190A HITACHI | ||
| 903 | 90305 | lösa delar | |||
| 903 | 90330 | anslutnings- och fäst-
detaljer för växelströmsgenera spårkilrem | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 903 | 90331 | anslutnings- och fäst-
detaljer för växelströmsgenera spårkilrem | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 903 | 90332 | anslutnings- och fäst-
detaljer för växelströmsgenera spårkilrem | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 903 | 90333 | anslutnings- och fäst-
detaljer för växelströmsgenera spårkilrem | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 903 | 90335 | anslutnings- och fäst-
detaljer för växelströmsgenera spårkilrem | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 903 | 90340 | anslutnings- och fäst-
detaljer för växelströmsgenera spårkilrem | 3,6 liter | 6-cylind.+ | |
| 903 | 90350 | anslutnings- och fäst-
detaljer för växelströmsgenera spårkilrem | 4,2l. | 8-cylinder+ | |
| 903 | 90360 | anslutnings- och fäst-
detaljer för växelströmsgenera spårkilrem | 4,2l. | 8-cylinder+ | |
| 903 | 90370 | anslutnings- och fäst-
detaljer för växelströmsgenera spårkilrem | 6,0l | 12-cylindr.+ | |
| 903 | 90395 | kilremöversikt | |||
| 903 | 90395 | kilremöversikt | |||
| 903 | 90395 | kilremöversikt | 6-cylind.+ | ||
| 903 | 90395 | kilremöversikt | 6-cylind.+ | ||
| 903 | 90395 | kilremöversikt | 12-cylindr.+ | ||
| 903 | 90395 | kilremöversikt | 8-cylinder+ | ||
| 903 | 90395 | kilremöversikt | 8-cylinder+ | ||
| 905 | 90525 | tändspole tändstift impulsgivare glödstift | 6-cylindrig | ||
| 905 | 90525 | tändspole tändstift impulsgivare | ottomotor | ||
| 905 | 90525 | impulsgivare | |||
| 905 | 90525 | glödstift | dieselmotor | ||
| 905 | 90530 | tändspole tändstift impulsgivare glödstift | 8-cylinder+ | ||
| 905 | 90530 | tändspole tändstift ----------------- | ottomotor | ||
| 905 | 90530 | impulsgivare | |||
| 905 | 90530 | glödstift | dieselmotor | ||
| 906 | 90600 | motorstyrdon | |||
| 906 | 90600 | styrdon för dieselmotor | 6-cylind.+ | ||
| 906 | 90600 | styrdon för dieselmotor | 8-cylinder+ | ||
| 906 | 90600 | styrdon för dieselmotor | märkbokstav: | 12-cylindr.+ | |
| 906 | 90600 | styrdon för bensinmotor | 6-cylind.+ | ||
| 906 | 90600 | styrdon för bensinmotor | märkbokstav: | 8-cylinder+ | |
| 906 | 90600 | fästdetaljer | |||
| 906 | 90610 | lambdasond | |||
| 906 | 90610 | lambdasond | 6-cylind.+ | ||
| 906 | 90610 | lambdasond | 6-cylind.+ | ||
| 906 | 90610 | lambdasond | 8-cylindrig | ||
| 906 | 90610 | lambdasond | 12-cylindr.+ | ||
| 906 | 90615 | knackningssensor impulsgivare för motorvarvtal styrdon med nox-sensor för avgaskontroll partikelgivare | |||
| 906 | 90615 | knackningssensor | |||
| 906 | 90615 | impulsgivare för motorvarvtal | |||
| 906 | 90615 | styrdon med nox-sensor
för avgaskontroll partikelgivare | CATA,CCMA, | ||
| 906 | 90620 | avgastemperaturgivare differenstryckgivare | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 906 | 90620 | avgastemperaturgivare | CASA,CASB, | ||
| 906 | 90620 | differenstryckgivare | PR-7GA,7GB, | ||
| 906 | 90621 | differenstryckgivare avgastemperaturgivare | 4,2l. | 8-cylinder+ | |
| 906 | 90621 | differenstryckgivare dieselpartikel- filter | CCFA,CCFC | ||
| 906 | 90621 | avgastemperaturgivare | CCFA,CCFC | ||
| 906 | 90622 | avgastemperaturgivare differenstryckgivare aktuator för ljudförstärkare | 6,0l | 12-cylindr.+ | |
| 906 | 90622 | avgastemperaturgivare | CCGA | ||
| 906 | 90622 | differenstryckgivare | PR-7MB,7MG | ||
| 906 | 90622 | aktuator för ljudförstärkare | |||
| 907 | 90701 | diagnosgränssnitt för databuss (gateway) | |||
| 907 | 90701 | lösa delar | |||
| 907 | 90702 | styrdon för elsystem centralstyrdon för komfortsystem | |||
| 907 | 90702 | styrdon för elsystem centralstyrdon för komfortsystem | |||
| 907 | 90705 | radarsensor styrdon för fjärrstyrd garageport | |||
| 907 | 90705 | radarsensor för fordon med fart- hållare och automatisk avståndshållare | PR-8T4 | ||
| 907 | 90705 | styrdon för fjärrstyrd garageport | PR-VC1,VC2 | ||
| 907 | 90710 | hållare för styrdon | |||
| 907 | 90710 | hållare för styrdon | vänster fram | ||
| 907 | 90710 | hållare för styrdon | passagerarsida | ||
| 907 | 90710 | hållare för styrdon | höger bak | ||
| 907 | 90725 | accelerationssensor för kaross | PR-1BK,2MB | ||
| 907 | 90731 | gränssnitt för lokaliseringssystem | PR-7G9,7I0 | ||
| 907 | 90735 | styrdon för
side assist styrdon för lane- assist med kamera | PR-7Y1,7Y3 | ||
| 907 | 90735 | styrdon för side assist | PR-7Y1,7Y3 | ||
| 907 | 90735 | styrdon för lane- assist med kamera | PR-7Y2,7Y3 | ||
| 907 | 90740 | parkeringshjälp med
backkamerasystem D >> - MJ 2011 | PR-7X8,7X9 | ||
| 907 | 90741 | parkeringshjälp med
backkamerasystem D - MJ 2012>> | PR-KA2 | ||
| 907 | 90745 | parkeringshjälp med
backkamerasystem och omgivningskamera | fram och bak | PR-KA4 | |
| 907 | 90750 | lufttryckkontrollsystem | PR-7K3,7K4, | ||
| 909 | 90900 | startkontakt mottagningsenhet för antennen till keyless entry | |||
| 911 | 91100 | startmotoröversikt | |||
| 911 | 91100 | startmotor och enskilda detal. | 6-cylindrig | ||
| 911 | 91100 | startmotor | 6-cylindrig | ||
| 911 | 91100 | lösa delar | |||
| 911 | 91110 | startmotor och enskilda detal. | 8-cylindrig | ||
| 911 | 91110 | startmotor | 8-cylindrig | ||
| 911 | 91110 | lösa delar | 8-cylindrig | ||
| 911 | 91120 | startmotor och enskilda detal. | 12-cylindrig | ||
| 911 | 91120 | startmotor | 12-cylindrig | ||
| 911 | 91120 | lösa delar | 12-cylindrig | ||
| 915 | 91500 | batteri styrdon för batteri- övervakning | |||
| 919 | 91900 | display- och manöverenhet för multimediainterface 'mmi' | |||
| 919 | 91900 | displayenhet för multimediainterface 'mmi' | |||
| 919 | 91900 | manöverenhet för multi- mediasystem 'mmi' | PR-8YQ,8AJ | ||
| 919 | 91900 | manöverenhet för multi- mediasystem 'mmi' | PR-8DN,8DP | ||
| 919 | 91900 | manöverenhet för multi- mediasystem 'mmi' | PR-8DY | ||
| 919 | 91900 | manöverenhet för multi- mediasystem 'mmi' | PR-8DS | ||
| 919 | 91900 | manöverenhet för multi- mediasystem 'mmi' | PR-8DZ | ||
| 919 | 91900 | manöverenhet för multi- mediasystem 'mmi' | PR-8UV | ||
| 919 | 91900 | manöverenhet för multi- mediasystem 'mmi' | PR-8YF | ||
| 919 | 91900 | manöverenhet för multi- mediasystem 'mmi' | PR-I6H | ||
| 919 | 91900 | lösa delar manöverenhet | |||
| 919 | 91920 | parkeringshjälp | |||
| 919 | 91930 | bränslepump och
givare för
bränslemätare bränslefilter sugstrålpump styrdon för bränslepump | 6-cylindrig | ottomotor | |
| 919 | 91930 | bränslepump och
givare för
bränslemätare bränslefilter sugstrålpump | |||
| 919 | 91930 | styrdon för bränslepump | ottomotor | ||
| 919 | 91935 | bränslepump och
givare för
bränslemätare bränslefilter sugstrålpump styrdon för bränslepump | 6-cylindrig | dieselmotor | |
| 919 | 91935 | bränslepump och
givare för
bränslemätare sugstrålpump styrdon för bränslepump bränslefilter | dieselmotor | ||
| 919 | 91935 | styrdon för bränslepump | dieselmotor | ||
| 919 | 91960 | strömbrytare och givare på
motor o. växellåda D >> - MJ 2010 | 6-cylindrig | dieselmotor, | |
| 919 | 91960 | strömbrytare och givare på
motor o. växellåda D >> - MJ 2010 | 6-cylind.+ | ||
| 919 | 91960 | strömbrytare och givare på
motor o. växellåda D >> - MJ 2010 | 6-cylind.+ | ||
| 919 | 91962 | strömbrytare och givare på
motor o. växellåda D - MJ 2011>> | 6-cylindrig | dieselmotor+ | |
| 919 | 91963 | strömbrytare och givare på
motor o. växellåda D - MJ 2011>> | 6-cylindrig | ottomotor+ | |
| 919 | 91970 | strömbrytare och givare på
motor o. växellåda D >> - MJ 2010 | 8-cylindrig | dieselmotor, | |
| 919 | 91972 | strömbrytare och givare på
motor o. växellåda D - MJ 2011>> | 8-cylindrig | dieselmotor+ | |
| 919 | 91980 | strömbrytare och givare på motor o. växellåda | 12-cylindrig | dieselmotor+ | |
| 919 | 91990 | cigarettändare stickdosa | 12V | ||
| 919 | 91990 | cigarettändare med uttag och spännhylsa | fram | PR-9JD | |
| 919 | 91990 | stickdosa mittkonsol | |||
| 919 | 91990 | stickdosa bagagerumsbeklädnad | 12V | ||
| 920 | 92000 | kombiinstrument mottagare för radioklocka D >> - MJ 2011 | |||
| 920 | 92000 | kombiinstrument D >> - MJ 2011 | PR-9Q2,9Q3, | ||
| 920 | 92000 | kombiinstrument D >> - MJ 2011 | PR-9Q4,9Q8 | ||
| 920 | 92000 | kombiinstrument för fordon med fart- hållare och automatisk avståndshållare D >> - MJ 2011 | PR-9Q4,9Q8 | ||
| 920 | 92000 | lösa delar D >> - MJ 2011 | |||
| 920 | 92000 | mottagare för radioklocka D >> - MJ 2011 | PR-U2A | ||
| 920 | 92010 | kombiinstrument mottagare för radioklocka D - MJ 2012>> - MJ 2012 | |||
| 920 | 92010 | kombiinstrument D - MJ 2012>> - MJ 2012 | PR-9Q2,9Q3, | ||
| 920 | 92010 | kombiinstrument D - MJ 2012>> - MJ 2012 | PR-9Q4,9Q8 | ||
| 920 | 92010 | kombiinstrument för fordon med fart- hållare och automatisk avståndshållare D - MJ 2012>> - MJ 2012 | PR-9Q4,9Q8 | ||
| 920 | 92010 | lösa delar D - MJ 2012>> - MJ 2012 | |||
| 920 | 92010 | mottagare för radioklocka D - MJ 2012>> - MJ 2012 | PR-U2A | ||
| 920 | 92020 | kombiinstrument mottagare för radioklocka D - MJ 2013>> | |||
| 920 | 92020 | kombiinstrument D - MJ 2013>> | PR-9Q2,9Q3, | ||
| 920 | 92020 | kombiinstrument D - MJ 2013>> | PR-9Q4,9Q8 | ||
| 920 | 92020 | kombiinstrument för fordon med fart- hållare och automatisk avståndshållare D - MJ 2013>> | PR-9Q4,9Q8 | ||
| 920 | 92020 | lösa delar D - MJ 2013>> | |||
| 920 | 92020 | mottagare för radioklocka D - MJ 2013>> | PR-U2A | ||
| 927 | 92700 | antiblockeringssystem    -abs- varvtalssensor elektroniskt stabiliserings- program -esp- | |||
| 927 | 92700 | abs-styrdon | |||
| 927 | 92700 | varvtalssensor | fram | ||
| 927 | 92700 | varvtalssensor | bak | ||
| 927 | 92700 | elektroniskt stabiliserings- program -esp- | |||
| 927 | 92745 | styrdon för 6-växlad automatväxellåda | |||
| 927 | 92746 | styrdon för 8-växlad
automatväxellåda styrdon för elektrisk tillsatshydraulpump för växellådsolja | |||
| 927 | 92770 | brytare o. givare på växellåda för 6-stegad automatväxellåda | KMF,KMB,KRK, | ||
| 937 | 93700 | relähållare säkringshållare huvudsäkringsdosa | |||
| 937 | 93700 | relähållare säkringshållare | mitten | ||
| 937 | 93700 | säkringshållare | förarsida | ||
| 937 | 93700 | säkringshållare | passagerarsida | ||
| 937 | 93700 | säkringshållare | höger bak | ||
| 937 | 93700 | huvudsäkringsdosa | |||
| 937 | 93720 | reläplatta och hus i
vattenlåda starthjälpanslutning | |||
| 937 | 93720 | reläplatta och hus i vattenlåda | |||
| 937 | 93720 | starthjälpanslutning | |||
| 941 | 94100 | halogendubbelstrålkastare | PR-8BD,8BJ | ||
| 941 | 94105 | strålkastare för gasurladd- ningslampa | 6-,8-cyl.+ | ||
| 941 | 94107 | strålkastare för gasurladd- ningslampa | 12-cylindr.+ | ||
| 941 | 94110 | strålkastare för kurvljus | 6-,8-cyl.+ | ||
| 941 | 94112 | strålkastare för kurvljus | 12-cylindr.+ | ||
| 941 | 94125 | räckviddsinställning | |||
| 941 | 94125 | styrdon för räckviddsreglering | vänster fram | ||
| 941 | 94125 | sensor för ljusräckvidds- reglering | fram | ||
| 941 | 94125 | sensor för ljusräckvidds- reglering | bak | ||
| 941 | 94150 | strömbrytare i instrumentbräda strömbrytare i mittkonsolen tryckknapp för baklucks- manövrering strömbrytare för elektrisk infällbart släpvagnskoppling | |||
| 941 | 94150 | strömbrytare i instrumentbräda | |||
| 941 | 94150 | strömbrytare i mittkonsolen | |||
| 941 | 94150 | tryckknapp för baklucks- manövrering | |||
| 941 | 94150 | strömbrytare för elektriskt infällbar släpvagnskoppling och sänkning av lasttrösklar | |||
| 941 | 94190 | halogendimstrålkastare | |||
| 945 | 94500 | baklykta extra bromsljus lampa för nummerplåtsbelysning | |||
| 945 | 94500 | baklykta för baklucka | |||
| 945 | 94500 | baklykta stötfångare | |||
| 945 | 94500 | extra bromsljus | |||
| 945 | 94500 | lampa för nummerplåtsbelysning | |||
| 945 | 94550 | bromsljusströmbrytare elektriska delar för släpvagnsdrift | |||
| 945 | 94550 | bromsljusströmbrytare | |||
| 945 | 94550 | elektriska delar för släpvagnsdrift | |||
| 947 | 94700 | kupé- och läslampa | |||
| 947 | 94700 | kupé- och läslampa | fram | ||
| 947 | 94700 | kåpa | fram i mitten | ||
| 947 | 94700 | kåpa för fordon med taklucka | fram i mitten | ||
| 947 | 94700 | lösa delar för innerbelysning och läslampa | |||
| 947 | 94700 | innerbelysning | mitten | ||
| 947 | 94700 | innerbelysning | bak | ||
| 947 | 94700 | lcd-bildskärm | "J.." | ||
| 947 | 94710 | belysning i coupeutrymme | |||
| 947 | 94710 | handskfackslampa | |||
| 947 | 94710 | bagagerumsbelysning | |||
| 947 | 94710 | fotutrymmesbelysning | |||
| 947 | 94710 | instegsbelysning | |||
| 947 | 94710 | dörrvarningslampa | |||
| 947 | 94710 | belysning för dörrhandtag | |||
| 947 | 94710 | askkoppsbelysning | |||
| 947 | 94710 | ljuslist dörrklädsel | |||
| 949 | 94900 | blinkers positionsljus varningslampa för side assist ytterbackspegel | på sidan | ||
| 949 | 94900 | blinkers | på sidan | ||
| 949 | 94900 | positionsljus | |||
| 949 | 94900 | varningslampa för side assist | |||
| 951 | 95100 | signalhorn | |||
| 951 | 95140 | stöldvarningssystem | |||
| 953 | 95300 | blinkers led-varselljus | fram | 6-,8-cyl. | |
| 953 | 95300 | blinker/parkeringsljus halogenstrålkastare | fram | 6-,8-cyl. | |
| 953 | 95300 | led-blinkers strålkastare med gasurladd- ningslampa | fram | 6-,8-cyl. | |
| 953 | 95300 | led-varselljus | fram | 12-cylindrig | |
| 953 | 95350 | rattomkopplare och kåpor | |||
| 955 | 95500 | infästning för vindrutetor-
kare med torkarmotor vindrutetorkare | |||
| 955 | 95510 | vindrutespolare | fram | ||
| 955 | 95530 | strålkastarspolarsystem | |||
| 955 | 95540 | torkar-spolarsystem för bakruta | |||
| 959 | 95900 | strömbrytare i dörrklädsel | |||
| 959 | 95900 | strömbrytare i dörrklädsel | fram | ||
| 959 | 95900 | strömbrytare i dörrklädsel | bak | ||
| 959 | 95910 | dörrstyrdon fönsterhissmotor D >> - MJ 2010 | |||
| 959 | 95910 | dörrstyrdon fönsterhissmotor D >> - MJ 2010 | fram | ||
| 959 | 95910 | dörrstyrdon fönsterhissmotor D >> - MJ 2010 | bak | ||
| 959 | 95911 | dörrstyrdon fönsterhissmotor D - MJ 2011>> | |||
| 959 | 95911 | dörrstyrdon fönsterhissmotor D - MJ 2011>> | fram | ||
| 959 | 95911 | dörrstyrdon fönsterhissmotor D - MJ 2011>> | bak | ||
| 959 | 95920 | elektriska detaljer för sätes- och ryggstödsjustering | |||
| 959 | 95930 | elektriska delar för airbag | |||
| 959 | 95930 | airbagstyrdon | |||
| 959 | 95930 | centrifugalkraftsgivare -crashsensor- | |||
| 959 | 95940 | spänningsomvandlare | PR-7L8 | ||
| 959 | 95950 | elektr. kylarfläktar-översikt | |||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon lösa delar | 6-cylind.+ | ||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för bilar utan släpvagnsdrift D >> - 08.11.2010 | PR-0Y1,0Y3+ | ||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för bilar utan släpvagnsdrift D >> - 08.11.2010 | PR-0Y1,0Y3+ | ||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för bilar utan släpvagnsdrift D >> - 08.11.2010 | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för bilar utan släpvagnsdrift D >> - 08.11.2010 | |||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för fordon med förberedelse för släpvagndrift D >> - 08.11.2010 | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för fordon med släpvagnsdrift D >> - 08.11.2010 | PR-0Y1,0Y3 | ||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för fordon med släpvagnsdrift D >> - 08.11.2010 | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för fordon med släpvagnsdrift D >> - 08.11.2010 | PR-0Y1,0Y3 | ||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för fordon med släpvagnsdrift D >> - 08.11.2010 | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för bilar utan släpvagnsdrift D - 08.11.2010>> | PR-0Y1,0Y3+ | ||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon D - 08.11.2010>> | PR-0Y1,0Y3+ | ||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon D - 08.11.2010>> | PR-0Y1,0Y3+ | ||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon D - 08.11.2010>> | PR-0Y1,0Y3+ | ||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon D - 08.11.2010>> | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95950 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon D - 08.11.2010>> | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95950 | lösa delar | |||
| 959 | 95960 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon lösa delar | 6-cylind.+ | ||
| 959 | 95960 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för bilar utan släpvagnsdrift | |||
| 959 | 95960 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för släpvagnsdrift | |||
| 959 | 95960 | lösa delar | |||
| 959 | 95970 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon lösa delar | 8-cylinder+ | ||
| 959 | 95970 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för bilar utan släpvagnsdrift | |||
| 959 | 95970 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för fordon med förberedelse för släpvagndrift | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95970 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för fordon med släpvagnsdrift | PR-0Y1,0Y3 | ||
| 959 | 95970 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för fordon med släpvagnsdrift | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95970 | lösa delar | |||
| 959 | 95980 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon lösa delar | 8-cylinder+ | ||
| 959 | 95980 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för bilar utan släpvagnsdrift | |||
| 959 | 95980 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för fordon med släpvagnsdrift | |||
| 959 | 95980 | lösa delar | |||
| 959 | 95985 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon lösa delar | 12-cylindr.+ | ||
| 959 | 95985 | elektrisk kylarfläkt
med styrdon för bilar utan släpvagnsdrift | |||
| 959 | 95985 | lösa delar | |||
| 963 | 96300 | värmeelement för säte och
ryggstöd inlägg för kontaktlist för säte | |||
| 963 | 96300 | värmeelement för säte och
ryggstöd inlägg för kontaktlist för säte | fram | ||
| 963 | 96300 | värmeelement för säte och ryggstöd | bak | ||
| 971 | 97105 | ledningssats för motor | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97105 | ledningssats för motor | 3,0 lit | CJTB,CJTC, | |
| 971 | 97105 | lösa delar | |||
| 971 | 97105 | lösa delar som ingår inte i ledningssats | |||
| 971 | 97106 | ledningssats för insprut- ningsventiler | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97106 | ledningssats för insprut- ningsventiler | cylinder 1-3 | CJTB,CJTC, | |
| 971 | 97106 | lösa delar | |||
| 971 | 97106 | ledningssats för insprut- ningsventiler | cylinder 4-6 | CJTB,CJTC, | |
| 971 | 97106 | lösa delar | |||
| 971 | 97106 | lösa delar som ingår inte i ledningssats | |||
| 971 | 97107 | ledningssats för motorrum | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97107 | ledningssats för motorrum för bilar utan släpvagnsdrift ledningssats för motorrum för fordon med förberedelse för släpvagndrift | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97107 | ledningssats för motorrum för släpvagnsdrift | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97107 | lösa delar | |||
| 971 | 97107 | lösa delar som ingår inte i ledningssats | |||
| 971 | 97108 | ledningssats för motorrum | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97108 | ledningssats för motorrum för bilar utan släpvagnsdrift för fordon med förberedelse för släpvagndrift | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97108 | ledningssats för motorrum för släpvagnsdrift | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97108 | lösa delar | |||
| 971 | 97108 | lösa delar som ingår inte i ledningssats | |||
| 971 | 97110 | ledningssats för motor D >> - MJ 2010 | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97110 | ledningssats för motor D >> - MJ 2010 | 3,0 lit | CASA,CASB | |
| 971 | 97110 | lösa delar D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97110 | lösa delar som
ingår inte i
ledningssats D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97111 | ledningssats för motor D >> - MJ 2010 | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97111 | ledningssats för motor D >> - MJ 2010 | 3,0 lit | CATA,CCMA+ | |
| 971 | 97111 | lösa delar D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97111 | lösa delar som
ingår inte i
ledningssats D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97112 | ledningssats för motor D - MJ 2011>> | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97112 | ledningssats för motor D - MJ 2011>> | 3,0 lit | CATA,CCMA+ | |
| 971 | 97112 | lösa delar D - MJ 2011>> | |||
| 971 | 97112 | lösa delar som
ingår inte i
ledningssats D - MJ 2011>> | |||
| 971 | 97113 | ledningssats för motor D - MJ 2011>> | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97113 | ledningssats för motor D - MJ 2011>> | 3,0 lit | CJGA,CJGC, | |
| 971 | 97113 | lösa delar D - MJ 2011>> | |||
| 971 | 97113 | lösa delar som
ingår inte i
ledningssats D - MJ 2011>> | |||
| 971 | 97120 | ledningssats för motorrum D >> - MJ 2010 | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97120 | ledningssats för motorrum D >> - MJ 2010 | 3,0 lit | CASA,CASB | |
| 971 | 97120 | lösa delar D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97120 | lösa delar som
ingår inte i
ledningssats D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97121 | ledningssats för motorrum D >> - MJ 2010 | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97121 | ledningssats för motorrum D >> - MJ 2010 | 3,0 lit | CATA,CCMA+ | |
| 971 | 97121 | lösa delar D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97121 | lösa delar som
ingår inte i
ledningssats D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97122 | ledningssats för motorrum D - MJ 2011>> | 3,0 lit | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97122 | ledningssats för motorrum D - MJ 2011>> | 3,0 lit | CJGA,CJGC, | |
| 971 | 97122 | lösa delar D - MJ 2011>> | |||
| 971 | 97130 | ledningssats för motor | 3,6 liter | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97130 | ledningssats för motor | 3,6 liter | BHK | |
| 971 | 97130 | lösa delar | |||
| 971 | 97130 | lösa delar som ingår inte i ledningssats | |||
| 971 | 97140 | ledningssats för motorrum | 3,6 liter | 6-cylind.+ | |
| 971 | 97140 | ledningssats för motorrum för bilar utan släpvagnsdrift | 3,6 liter | PR-1D0+BHK | |
| 971 | 97140 | ledningssats för motorrum för släpvagnsdrift för fordon med förberedelse för släpvagndrift | 3,6 liter | PR-1D2,1D6, | |
| 971 | 97140 | lösa delar | |||
| 971 | 97140 | lösa delar som ingår inte i ledningssats | |||
| 971 | 97145 | ledningssats för motor D >> - MJ 2010 | 4,2l. | 8-cylinder+ | |
| 971 | 97145 | ledningssats för motor D >> - MJ 2010 | 4,2l. | CCFA+ | |
| 971 | 97145 | lösa delar D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97145 | lösa delar som
ingår inte i
ledningssats D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97146 | ledningssats för motor D - MJ 2011>> | 4,2l. | 8-cylinder+ | |
| 971 | 97146 | ledningssats för motor D - MJ 2011>> | 4,2l. | CCFC+ | |
| 971 | 97146 | lösa delar D - MJ 2011>> | |||
| 971 | 97146 | lösa delar som
ingår inte i
ledningssats D - MJ 2011>> | |||
| 971 | 97147 | ledningssats för motorrum D >> - MJ 2010 | 4,2l. | 8-cylinder+ | |
| 971 | 97147 | ledningssats för motorrum D >> - MJ 2010 | 4,2l. | CCFA+ | |
| 971 | 97147 | lösa delar D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97147 | lösa delar som
ingår inte i
ledningssats D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97148 | ledningssats för motorrum D - MJ 2011>> | 4,2l. | 8-cylinder+ | |
| 971 | 97148 | ledningssats för motorrum D - MJ 2011>> | 4,2l. | CCFC+ | |
| 971 | 97148 | lösa delar D - MJ 2011>> | |||
| 971 | 97148 | lösa delar som
ingår inte i
ledningssats D - MJ 2011>> | |||
| 971 | 97150 | ledningssats för motor | 4,2l. | 8-cylinder+ | |
| 971 | 97150 | ledningssats för motor | 4,2l. | BAR | |
| 971 | 97150 | lösa delar | |||
| 971 | 97150 | lösa delar som ingår inte i ledningssats | |||
| 971 | 97155 | ledningssats för insprut- ningsventiler | 4,2l. | 8-cylinder+ | |
| 971 | 97155 | ledningssats för insprut- ningsventiler | cylinder 1-4 | BAR | |
| 971 | 97155 | lösa delar | cylinder 1-4 | ||
| 971 | 97155 | ledningssats för insprut- ningsventiler | cylinder 5-8 | BAR | |
| 971 | 97155 | lösa delar | cylinder 5-8 | ||
| 971 | 97155 | lösa delar som ingår inte i ledningssats | |||
| 971 | 97160 | ledningssats för motorrum | 4,2l. | 8-cylinder+ | |
| 971 | 97160 | ledningssats för motorrum | 4,2l. | PR-0Y1,0Y3+ | |
| 971 | 97160 | ledningssats för motorrum | 4,2l. | PR-0Y2,0Y4+ | |
| 971 | 97160 | ledningssats för motorrum | 4,2l. | PR-0Y5+ | |
| 971 | 97160 | lösa delar ============================== | |||
| 971 | 97160 | lösa delar som ingår inte i ledningssats | |||
| 971 | 97165 | ledningssats för motor | 6,0l | 12-cylindr.+ | |
| 971 | 97165 | ledningssats för motor | 6,0l | CCGA | |
| 971 | 97165 | lösa delar | |||
| 971 | 97165 | lösa delar som ingår inte i ledningssats | |||
| 971 | 97170 | ledningssats för motorrum | 6,0l | 12-cylindr.+ | |
