| Pict.# | Ad | Comment | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90000 | Kullan?ma genel bak?? Kontrol ünitesi | |||
| 903 | 90300 | Alternatöre genel bak?? | |||
| 903 | 90300 | Alternatör ve
Yekpare parçalar D >> - MJ 2012 | |||
| 903 | 90300 | Alternatör | 180A | ||
| 903 | 90300 | Alternatör (su so?utmal?) | 190A HITACHI | ||
| 903 | 90300 | Tek Parça | |||
| 903 | 90305 | Alternatör ve
Yekpare parçalar D - MJ 2013>> | |||
| 903 | 90305 | Alternatör | 180A BOSCH | ||
| 903 | 90305 | Alternatör | 140-180A | ||
| 903 | 90305 | Alternatör (su so?utmal?) | 190A HITACHI | ||
| 903 | 90305 | Tek Parça | |||
| 903 | 90330 | Alternatör için ba?lant? ve
tespit parçalar? V kay??? | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 903 | 90331 | Alternatör için ba?lant? ve
tespit parçalar? V kay??? | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 903 | 90332 | Alternatör için ba?lant? ve
tespit parçalar? V kay??? | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 903 | 90333 | Alternatör için ba?lant? ve
tespit parçalar? V kay??? | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 903 | 90335 | Alternatör için ba?lant? ve
tespit parçalar? V kay??? | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 903 | 90340 | Alternatör için ba?lant? ve
tespit parçalar? V kay??? | 3,6Ltr. | 6 silindir+ | |
| 903 | 90350 | Alternatör için ba?lant? ve
tespit parçalar? V kay??? | 4,2Ltr. | 8 silindir+ | |
| 903 | 90360 | Alternatör için ba?lant? ve
tespit parçalar? V kay??? | 4,2Ltr. | 8 silindir+ | |
| 903 | 90370 | Alternatör için ba?lant? ve
tespit parçalar? V kay??? | 6,0Ltr. | 12 silindir+ | |
| 903 | 90395 | V kay???na genel bak?? | |||
| 903 | 90395 | V kay???na genel bak?? | |||
| 903 | 90395 | V kay???na genel bak?? | 6 silindir+ | ||
| 903 | 90395 | V kay???na genel bak?? | 6 silindir+ | ||
| 903 | 90395 | V kay???na genel bak?? | 12 silindir+ | ||
| 903 | 90395 | V kay???na genel bak?? | 8 silindir+ | ||
| 903 | 90395 | V kay???na genel bak?? | 8 silindir+ | ||
| 905 | 90525 | Ate?leme bobini Ate?leme bujisi Sinyal sensörü Is?tma bujisi | 6-Silindir | ||
| 905 | 90525 | Ate?leme bobini Ate?leme bujisi Sinyal sensörü | Ottomotor | ||
| 905 | 90525 | Sinyal sensörü | |||
| 905 | 90525 | Is?tma bujisi | Dizelmotor | ||
| 905 | 90530 | Ate?leme bobini Ate?leme bujisi Sinyal sensörü Is?tma bujisi | 8 silindir+ | ||
| 905 | 90530 | Ate?leme bobini Ate?leme bujisi ----------------- | Ottomotor | ||
| 905 | 90530 | Sinyal sensörü | |||
| 905 | 90530 | Is?tma bujisi | Dizelmotor | ||
| 906 | 90600 | Motor kontrol ünitesi | |||
| 906 | 90600 | Dizel motoru kontrol ünitesi | 6 silindir+ | ||
| 906 | 90600 | Dizel motoru kontrol ünitesi | 8 silindir+ | ||
| 906 | 90600 | Dizel motoru kontrol ünitesi | Seri kodu: | 12 silindir+ | |
| 906 | 90600 | Benzinli motor kontrol ünitesi | 6 silindir+ | ||
| 906 | 90600 | Benzinli motor kontrol ünitesi | Seri kodu: | 8 silindir+ | |
| 906 | 90600 | Tespit parçalar? | |||
| 906 | 90610 | Lambda-Sonda | |||
| 906 | 90610 | Lambda-Sonda | 6 silindir+ | ||
| 906 | 90610 | Lambda-Sonda | 6 silindir+ | ||
| 906 | 90610 | Lambda-Sonda | 8-Silindir | ||
| 906 | 90610 | Lambda-Sonda | 12 silindir+ | ||
| 906 | 90615 | Vuruntu sensörü Motor devri sinyal sensörü Egzoz gaz? kontrolüne ait NOX sensörlü kontrol ünitesi Particle sensor | |||
| 906 | 90615 | Vuruntu sensörü | |||
| 906 | 90615 | Motor devri sinyal sensörü | |||
| 906 | 90615 | Egzoz gaz? kontrolüne ait NOX
sensörlü kontrol ünitesi Particle sensor | CATA,CCMA, | ||
| 906 | 90620 | Egzoz s?cakl?k sensörü Fark bas?nç sensörü | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 906 | 90620 | Egzoz s?cakl?k sensörü | CASA,CASB, | ||
| 906 | 90620 | Fark bas?nç sensörü | PR-7GA,7GB, | ||
| 906 | 90621 | Fark bas?nç sensörü Egzoz s?cakl?k sensörü | 4,2Ltr. | 8 silindir+ | |
| 906 | 90621 | Fark bas?nç sensörü Dizel motorlar için dizel partikül filtresi | CCFA,CCFC | ||
| 906 | 90621 | Egzoz s?cakl?k sensörü | CCFA,CCFC | ||
| 906 | 90622 | Egzoz s?cakl?k sensörü Fark bas?nç sensörü Gövde sesi için aktörler | 6,0Ltr. | 12 silindir+ | |
| 906 | 90622 | Egzoz s?cakl?k sensörü | CCGA | ||
| 906 | 90622 | Fark bas?nç sensörü | PR-7MB,7MG | ||
| 906 | 90622 | Gövde sesi için aktörler | |||
| 907 | 90701 | Diagnosis interface for data bus (Gateway) | |||
| 907 | 90701 | Tek Parça | |||
| 907 | 90702 | Bordnetzsteuergeraet Konfor sistemi için Merkezi kontrol ünitesi | |||
| 907 | 90702 | Bordnetzsteuergeraet Konfor sistemi için Merkezi kontrol ünitesi | |||
| 907 | 90705 | Radar sensörü Telsiz garaj kap?s? açaca?? kontrol ünitesi | |||
| 907 | 90705 | Radar sensörü h?z sabitleme sistemine ve otomatik mesafe ayar?na sahip araçlar için | PR-8T4 | ||
| 907 | 90705 | Telsiz garaj kap?s? açaca?? kontrol ünitesi | PR-VC1,VC2 | ||
| 907 | 90710 | Kontrol ünitesi tutucusu | |||
| 907 | 90710 | Kontrol ünitesi tutucusu | sol ön | ||
| 907 | 90710 | Kontrol ünitesi tutucusu | Ön yolcu trf. | ||
| 907 | 90710 | Kontrol ünitesi tutucusu | Sa? arka | ||
| 907 | 90725 | Üst yap?ya ait h?zlanma sensörü | PR-1BK,2MB | ||
| 907 | 90731 | Araç yeri belirleme sistemi ara birimi | PR-7G9,7I0 | ||
| 907 | 90735 | ?erit de?i?tirme asistan?
kontrol ünitesi Steuergeraet fuer Spurhalte- assistent mit Kamera | PR-7Y1,7Y3 | ||
| 907 | 90735 | ?erit de?i?tirme asistan? kontrol ünitesi | PR-7Y1,7Y3 | ||
| 907 | 90735 | Steuergeraet fuer Spurhalte- assistent mit Kamera | PR-7Y2,7Y3 | ||
| 907 | 90740 | Geri görü? kamera sistemine
sahip park yard?m? D >> - MJ 2011 | PR-7X8,7X9 | ||
| 907 | 90741 | Geri görü? kamera sistemine
sahip park yard?m? D - MJ 2012>> | PR-KA2 | ||
| 907 | 90745 | Geri görü? kamera sistemine
sahip park yard?m? ve Vehicle environment camera | ön ve arka | PR-KA4 | |
| 907 | 90750 | Lastik bas?nç kontrol sistemi | PR-7K3,7K4, | ||
| 909 | 90900 | Mar? kontak ?alteri Antenna reading unit for keyless access authorisation | |||
| 911 | 91100 | Mar? motoruna genel bak?? | |||
| 911 | 91100 | Mar? motoru ve Yekpare parça | 6-Silindir | ||
| 911 | 91100 | Mar? motoru | 6-Silindir | ||
| 911 | 91100 | Tek Parça | |||
| 911 | 91110 | Mar? motoru ve Yekpare parça | 8-Silindir | ||
| 911 | 91110 | Mar? motoru | 8-Silindir | ||
| 911 | 91110 | Tek Parça | 8-Silindir | ||
| 911 | 91120 | Mar? motoru ve Yekpare parça | 12 Silindir | ||
| 911 | 91120 | Mar? motoru | 12 Silindir | ||
| 911 | 91120 | Tek Parça | 12 Silindir | ||
| 915 | 91500 | Akü Akü denetimi kontrol ünitesi | |||
| 919 | 91900 | Gösterge ve kumanda ünitesi Multi medya ara birimi 'MMI' | |||
| 919 | 91900 | Gösterge ünitesi Multi medya ara birimi 'MMI' | |||
| 919 | 91900 | Multimedia kumanda paneli 'MMI' | PR-8YQ,8AJ | ||
| 919 | 91900 | Multimedia kumanda paneli 'MMI' | PR-8DN,8DP | ||
| 919 | 91900 | Multimedia kumanda paneli 'MMI' | PR-8DY | ||
| 919 | 91900 | Multimedia kumanda paneli 'MMI' | PR-8DS | ||
| 919 | 91900 | Multimedia kumanda paneli 'MMI' | PR-8DZ | ||
| 919 | 91900 | Multimedia kumanda paneli 'MMI' | PR-8UV | ||
| 919 | 91900 | Multimedia kumanda paneli 'MMI' | PR-8YF | ||
| 919 | 91900 | Multimedia kumanda paneli 'MMI' | PR-I6H | ||
| 919 | 91900 | Tek Parça Kumanda ünitesi | |||
| 919 | 91920 | Park yard?m? | |||
| 919 | 91930 | Yak?t nakil ünitesi ve
yak?t rezerv gösterge
sensörü Yak?t filtresi Emme püskürtme pompas? Yak?t besleme ünitesinin kontrol ünitesi | 6 silindirli | Ottomotor | |
| 919 | 91930 | Yak?t nakil ünitesi ve
yak?t rezerv gösterge
sensörü Yak?t filtresi Emme püskürtme pompas? | |||
| 919 | 91930 | Yak?t besleme ünitesinin kontrol ünitesi | Ottomotor | ||
| 919 | 91935 | Yak?t nakil ünitesi ve
yak?t rezerv gösterge
sensörü Yak?t filtresi Emme püskürtme pompas? Yak?t besleme ünitesinin kontrol ünitesi | 6 silindirli | Dizelmotor | |
| 919 | 91935 | Yak?t nakil ünitesi ve
yak?t rezerv gösterge
sensörü Emme püskürtme pompas? Yak?t besleme ünitesinin kontrol ünitesi Yak?t filtresi | Dizelmotor | ||
| 919 | 91935 | Yak?t besleme ünitesinin kontrol ünitesi | Dizelmotor | ||
| 919 | 91960 | Motor ve ?anz?mandaki
?alter ve sensör D >> - MJ 2010 | 6 silindirli | Dizel motor, | |
| 919 | 91960 | Motor ve ?anz?mandaki
?alter ve sensör D >> - MJ 2010 | 6 silindir+ | ||
| 919 | 91960 | Motor ve ?anz?mandaki
?alter ve sensör D >> - MJ 2010 | 6 silindir+ | ||
| 919 | 91962 | Motor ve ?anz?mandaki
?alter ve sensör D - MJ 2011>> | 6 silindirli | Dizel motor+ | |
| 919 | 91963 | Motor ve ?anz?mandaki
?alter ve sensör D - MJ 2011>> | 6 silindirli | Benz. motor+ | |
| 919 | 91970 | Motor ve ?anz?mandaki
?alter ve sensör D >> - MJ 2010 | 8 silindirli | Dizel motor, | |
| 919 | 91972 | Motor ve ?anz?mandaki
?alter ve sensör D - MJ 2011>> | 8 silindirli | Dizel motor+ | |
| 919 | 91980 | Motor ve ?anz?mandaki ?alter ve sensör | 12-Silindirli | Dizel motor+ | |
| 919 | 91990 | Çakmak Priz | 12V | ||
| 919 | 91990 | Priz ve s?kma kovan? ile birlikte çakmak | ön | PR-9JD | |
| 919 | 91990 | Priz Orta konsol | |||
| 919 | 91990 | Priz Bagaj kaplamas? | 12V | ||
| 920 | 92000 | Gösterge tablosu Radyo-dalgal? saat al?c?s? D >> - MJ 2011 | |||
| 920 | 92000 | Gösterge tablosu D >> - MJ 2011 | PR-9Q2,9Q3, | ||
| 920 | 92000 | Gösterge tablosu D >> - MJ 2011 | PR-9Q4,9Q8 | ||
| 920 | 92000 | Gösterge tablosu h?z sabitleme sistemine ve otomatik mesafe ayar?na sahip araçlar için D >> - MJ 2011 | PR-9Q4,9Q8 | ||
| 920 | 92000 | Tek Parça D >> - MJ 2011 | |||
| 920 | 92000 | Radyo-dalgal? saat al?c?s? D >> - MJ 2011 | PR-U2A | ||
| 920 | 92010 | Gösterge tablosu Radyo-dalgal? saat al?c?s? D - MJ 2012>> - MJ 2012 | |||
| 920 | 92010 | Gösterge tablosu D - MJ 2012>> - MJ 2012 | PR-9Q2,9Q3, | ||
| 920 | 92010 | Gösterge tablosu D - MJ 2012>> - MJ 2012 | PR-9Q4,9Q8 | ||
| 920 | 92010 | Gösterge tablosu h?z sabitleme sistemine ve otomatik mesafe ayar?na sahip araçlar için D - MJ 2012>> - MJ 2012 | PR-9Q4,9Q8 | ||
| 920 | 92010 | Tek Parça D - MJ 2012>> - MJ 2012 | |||
| 920 | 92010 | Radyo-dalgal? saat al?c?s? D - MJ 2012>> - MJ 2012 | PR-U2A | ||
| 920 | 92020 | Gösterge tablosu Radyo-dalgal? saat al?c?s? D - MJ 2013>> | |||
| 920 | 92020 | Gösterge tablosu D - MJ 2013>> | PR-9Q2,9Q3, | ||
| 920 | 92020 | Gösterge tablosu D - MJ 2013>> | PR-9Q4,9Q8 | ||
| 920 | 92020 | Gösterge tablosu h?z sabitleme sistemine ve otomatik mesafe ayar?na sahip araçlar için D - MJ 2013>> | PR-9Q4,9Q8 | ||
| 920 | 92020 | Tek Parça D - MJ 2013>> | |||
| 920 | 92020 | Radyo-dalgal? saat al?c?s? D - MJ 2013>> | PR-U2A | ||
| 927 | 92700 | Anti Blokaj sistemi     -ABS- Devir sensörü Elektronik dengeleme program? -ESP- | |||
| 927 | 92700 | Control unit for ABS | |||
| 927 | 92700 | Devir sensörü | ön | ||
| 927 | 92700 | Devir sensörü | iç | ||
| 927 | 92700 | Elektronik dengeleme program? -ESP- | |||
| 927 | 92745 | 6-Vitesli otomatik ?anz?man kontrol ünitesi | |||
| 927 | 92746 | Control unit for 8-speed
automatic gearbox Control unit for electric ancillary hydraulic pump for gear oil | |||
| 927 | 92770 | ?anz?mandaki ?alter ve sensör 6 vitesli otomatik ?anz.için | KMF,KMB,KRK, | ||
| 937 | 93700 | Röle ta??y?c?s? Sigorta ta??y?c?s? Ana sigorta kutusu | |||
| 937 | 93700 | Röle ta??y?c?s? Sigorta ta??y?c?s? | orta | ||
| 937 | 93700 | Sigorta ta??y?c?s? | Sürücü taraf? | ||
| 937 | 93700 | Sigorta ta??y?c?s? | Ön yolcu trf. | ||
| 937 | 93700 | Sigorta ta??y?c?s? | Sa? arka | ||
| 937 | 93700 | Ana sigorta kutusu | |||
| 937 | 93720 | Silecek tablas?ndaki röle
ta??y?c?s? ve muhafaza Takviye giri?i | |||
| 937 | 93720 | Silecek tablas?ndaki röle ta??y?c?s? ve muhafaza | |||
| 937 | 93720 | Takviye giri?i | |||
| 941 | 94100 | Halojen çift far | PR-8BD,8BJ | ||
| 941 | 94105 | Gaz de?arj lambas?n?n far? | 6-,8 Sil.+ | ||
| 941 | 94107 | Gaz de?arj lambas?n?n far? | 12 silindir+ | ||
| 941 | 94110 | Viraj lambal? far . | 6-,8 Sil.+ | ||
| 941 | 94112 | Viraj lambal? far . | 12 silindir+ | ||
| 941 | 94125 | Far uzunluk ayar? | |||
| 941 | 94125 | Far uzunluk ayar? kontrol ünitesi | sol ön | ||
| 941 | 94125 | Far uzunluk ayar? sensörü | ön | ||
| 941 | 94125 | Far uzunluk ayar? sensörü | iç | ||
| 941 | 94150 | Ön gö?üste ?alter Orta konsoldaki dü?me Bagaj kapa?? mekanizmas?n?n basmal? tu?u Elektrikli katlan?r römork ba?lant?s?n?n dü?mesi | |||
| 941 | 94150 | Ön gö?üste ?alter | |||
| 941 | 94150 | Orta konsoldaki dü?me | |||
| 941 | 94150 | Bagaj kapa?? mekanizmas?n?n basmal? tu?u | |||
| 941 | 94150 | Elektrikli katlanabilir römork ba?lama demiri ve yük kenar? indirme dü?mesi | |||
| 941 | 94190 | Halojen sis far? | |||
| 945 | 94500 | Arka stop lambas? Ek fren lambas? Plaka lambas? | |||
| 945 | 94500 | Arka stop lambas? Bagaj kapa?? için | |||
| 945 | 94500 | Arka stop lambas? Tampon | |||
| 945 | 94500 | Ek fren lambas? | |||
| 945 | 94500 | Plaka lambas? | |||
| 945 | 94550 | Fren lambas? ?alteri Römork kullan?m? için elektrikli parçalar | |||
| 945 | 94550 | Fren lambas? ?alteri | |||
| 945 | 94550 | Römork kullan?m? için elektrikli parçalar | |||
| 947 | 94700 | ?ç ve okuma lambas? | |||
| 947 | 94700 | ?ç ve okuma lambas? | ön | ||
| 947 | 94700 | Siper | ön orta | ||
| 947 | 94700 | Siper Sürgülü tavan olan araçl. için | ön orta | ||
| 947 | 94700 | ?ç ve okuma lambas?n?n yekpare parçalar? | |||
| 947 | 94700 | ?ç lamba | orta | ||
| 947 | 94700 | ?ç lamba | iç | ||
| 947 | 94700 | LCD ekran | "J.." | ||
| 947 | 94710 | Araç iç mekan?ndaki ayd?nlatma | |||
| 947 | 94710 | Torpido gözü lambas? | |||
| 947 | 94710 | Bagaj ayd?nlatmas? | |||
| 947 | 94710 | Ayak bölmesi ayd?nlatmas? | |||
| 947 | 94710 | Kap? e?ik ayd?nlatmas? | |||
| 947 | 94710 | Kap? uyar? lambas? | |||
| 947 | 94710 | Kap? kolu ayd?nlatmas? | |||
| 947 | 94710 | Küllük ayd?nlatmas? | |||
| 947 | 94710 | Lambda ç?tas? Kap? kaplamas? | |||
| 949 | 94900 | Sinyal lambas? Çevre ayd?nlatmas? ?erit de?i?tirme asistan? için uyar? göstergesi Dikiz aynas? | yan | ||
| 949 | 94900 | Sinyal lambas? | yan | ||
| 949 | 94900 | Çevre ayd?nlatmas? | |||
| 949 | 94900 | ?erit de?i?tirme asistan? için uyar? göstergesi | |||
| 951 | 95100 | Fanfar | |||
| 951 | 95140 | H?rs?zl?k uyar? sistemi | |||
| 953 | 95300 | Sinyal lambas? LED-Gündüz sürü? far? | ön | 6-,8 silind. | |
| 953 | 95300 | Sinyal park lambas? Halojen far | ön | 6-,8 silind. | |
| 953 | 95300 | LED Sinyal lambas? Gaz de?arj lambas? olan far | ön | 6-,8 silind. | |
| 953 | 95300 | LED-Gündüz sürü? far? | ön | 12 Silindir | |
| 953 | 95350 | Direksiyon kolu kombinasyon ?alteri ve koruyucular | |||
| 955 | 95500 | Silecek motoruna sahip cam
silecek yuvas? Cam silece?i | |||
| 955 | 95510 | Cam y?kama sistemi | ön | ||
| 955 | 95530 | Far temizleme sistemi | |||
| 955 | 95540 | Dikiz aynas? için silme y?kama sistemi | |||
| 959 | 95900 | Kap? kaplamas?ndaki ?alter | |||
| 959 | 95900 | Kap? kaplamas?ndaki ?alter | ön | ||
| 959 | 95900 | Kap? kaplamas?ndaki ?alter | iç | ||
| 959 | 95910 | Kap? kontrol ünitesi Cam otomati?i motoru D >> - MJ 2010 | |||
| 959 | 95910 | Kap? kontrol ünitesi Cam otomati?i motoru D >> - MJ 2010 | ön | ||
| 959 | 95910 | Kap? kontrol ünitesi Cam otomati?i motoru D >> - MJ 2010 | iç | ||
| 959 | 95911 | Kap? kontrol ünitesi Cam otomati?i motoru D - MJ 2011>> | |||
| 959 | 95911 | Kap? kontrol ünitesi Cam otomati?i motoru D - MJ 2011>> | ön | ||
| 959 | 95911 | Kap? kontrol ünitesi Cam otomati?i motoru D - MJ 2011>> | iç | ||
| 959 | 95920 | Koltuk ve s?rtl?k ayar?n?n elektrikli parçalar | |||
| 959 | 95930 | Hava yast???n?n elektr. prçlr. | |||
| 959 | 95930 | Hava yast??? kontrol ünitesi | |||
| 959 | 95930 | Çapraz h?zlanma sensörü -ÇARPMA SENSÖRÜ- | |||
| 959 | 95940 | Gerilim konvertörü | PR-7L8 | ||
| 959 | 95950 | Elektro fana genel bak?? | |||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan Tek Parça | 6 silindir+ | ||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan römork kullan?m? olmayan araçlar için D >> - 08.11.2010 | PR-0Y1,0Y3+ | ||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan römork kullan?m? olmayan araçlar için D >> - 08.11.2010 | PR-0Y1,0Y3+ | ||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan römork kullan?m? olmayan araçlar için D >> - 08.11.2010 | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan römork kullan?m? olmayan araçlar için D >> - 08.11.2010 | |||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan römork kullan?m?na ili?kin ön haz?rl??? olan araçlar için D >> - 08.11.2010 | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan Römork kullan?m? olan araçlar için D >> - 08.11.2010 | PR-0Y1,0Y3 | ||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan Römork kullan?m? olan araçlar için D >> - 08.11.2010 | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan Römork kullan?m? olan araçlar için D >> - 08.11.2010 | PR-0Y1,0Y3 | ||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan Römork kullan?m? olan araçlar için D >> - 08.11.2010 | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan römork kullan?m? olmayan araçlar için D - 08.11.2010>> | PR-0Y1,0Y3+ | ||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan D - 08.11.2010>> | PR-0Y1,0Y3+ | ||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan D - 08.11.2010>> | PR-0Y1,0Y3+ | ||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan D - 08.11.2010>> | PR-0Y1,0Y3+ | ||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan D - 08.11.2010>> | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95950 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan D - 08.11.2010>> | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95950 | Tek Parça | |||
| 959 | 95960 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan Tek Parça | 6 silindir+ | ||
| 959 | 95960 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan römork kullan?m? olmayan araçlar için | |||
| 959 | 95960 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan Römork kullan?m? için | |||
| 959 | 95960 | Tek Parça | |||
| 959 | 95970 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan Tek Parça | 8 silindir+ | ||
| 959 | 95970 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan römork kullan?m? olmayan araçlar için | |||
| 959 | 95970 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan römork kullan?m?na ili?kin ön haz?rl??? olan araçlar için | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95970 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan Römork kullan?m? olan araçlar için | PR-0Y1,0Y3 | ||
| 959 | 95970 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan Römork kullan?m? olan araçlar için | PR-0Y2,0Y4, | ||
| 959 | 95970 | Tek Parça | |||
| 959 | 95980 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan Tek Parça | 8 silindir+ | ||
| 959 | 95980 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan römork kullan?m? olmayan araçlar için | |||
| 959 | 95980 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan Römork kullan?m? olan araçlar için | |||
| 959 | 95980 | Tek Parça | |||
| 959 | 95985 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan Tek Parça | 12 silindir+ | ||
| 959 | 95985 | Kontrol ünitesine sahip
elektro fan römork kullan?m? olmayan araçlar için | |||
| 959 | 95985 | Tek Parça | |||
| 963 | 96300 | Koltuk ve s?rtl?k ?s?tma
eleman? Koltuk yerle?im alg?lay?c?- s?n?n eki | |||
| 963 | 96300 | Koltuk ve s?rtl?k ?s?tma
eleman? Koltuk yerle?im alg?lay?c?- s?n?n eki | ön | ||
| 963 | 96300 | Koltuk ve s?rtl?k ?s?tma eleman? | iç | ||
| 971 | 97105 | Motorun hat demeti | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97105 | Motorun hat demeti | 3,0Ltr. | CJTB,CJTC, | |
| 971 | 97105 | Tek Parça | |||
| 971 | 97105 | Kablo tesisat?n?n teslimat kapsam?na ait olmayan yekpare parçalar | |||
| 971 | 97106 | Enjektörün hat tak?m? | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97106 | Enjektörün hat tak?m? | 1-3. silindir | CJTB,CJTC, | |
| 971 | 97106 | Tek Parça | |||
| 971 | 97106 | Enjektörün hat tak?m? | 4-6. Silindir | CJTB,CJTC, | |
| 971 | 97106 | Tek Parça | |||
| 971 | 97106 | Kablo tesisat?n?n teslimat kapsam?na ait olmayan yekpare parçalar | |||
| 971 | 97107 | Motor bölmesi için hat demeti | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97107 | Motor bölmesi için hat demeti römork kullan?m? olmayan araçlar için Motor bölmesi için hat demeti römork kullan?m?na ili?kin ön haz?rl??? olan araçlar için | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97107 | Motor bölmesi için hat demeti Römork kullan?m? için | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97107 | Tek Parça | |||
| 971 | 97107 | Kablo tesisat?n?n teslimat kapsam?na ait olmayan yekpare parçalar | |||
| 971 | 97108 | Motor bölmesi için hat demeti | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97108 | Motor bölmesi için hat demeti römork kullan?m? olmayan araçlar için römork kullan?m?na ili?kin ön haz?rl??? olan araçlar için | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97108 | Motor bölmesi için hat demeti Römork kullan?m? için | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97108 | Tek Parça | |||
| 971 | 97108 | Kablo tesisat?n?n teslimat kapsam?na ait olmayan yekpare parçalar | |||
| 971 | 97110 | Motorun hat demeti D >> - MJ 2010 | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97110 | Motorun hat demeti D >> - MJ 2010 | 3,0Ltr. | CASA,CASB | |
| 971 | 97110 | Tek Parça D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97110 | Kablo tesisat?n?n teslimat
kapsam?na ait olmayan
yekpare parçalar D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97111 | Motorun hat demeti D >> - MJ 2010 | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97111 | Motorun hat demeti D >> - MJ 2010 | 3,0Ltr. | CATA,CCMA+ | |
| 971 | 97111 | Tek Parça D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97111 | Kablo tesisat?n?n teslimat
kapsam?na ait olmayan
yekpare parçalar D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97112 | Motorun hat demeti D - MJ 2011>> | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97112 | Motorun hat demeti D - MJ 2011>> | 3,0Ltr. | CATA,CCMA+ | |
| 971 | 97112 | Tek Parça D - MJ 2011>> | |||
| 971 | 97112 | Kablo tesisat?n?n teslimat
kapsam?na ait olmayan
yekpare parçalar D - MJ 2011>> | |||
| 971 | 97113 | Motorun hat demeti D - MJ 2011>> | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97113 | Motorun hat demeti D - MJ 2011>> | 3,0Ltr. | CJGA,CJGC, | |
| 971 | 97113 | Tek Parça D - MJ 2011>> | |||
| 971 | 97113 | Kablo tesisat?n?n teslimat
kapsam?na ait olmayan
yekpare parçalar D - MJ 2011>> | |||
| 971 | 97120 | Motor bölmesi için hat demeti D >> - MJ 2010 | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97120 | Motor bölmesi için hat demeti D >> - MJ 2010 | 3,0Ltr. | CASA,CASB | |
| 971 | 97120 | Tek Parça D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97120 | Kablo tesisat?n?n teslimat
kapsam?na ait olmayan
yekpare parçalar D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97121 | Motor bölmesi için hat demeti D >> - MJ 2010 | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97121 | Motor bölmesi için hat demeti D >> - MJ 2010 | 3,0Ltr. | CATA,CCMA+ | |
| 971 | 97121 | Tek Parça D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97121 | Kablo tesisat?n?n teslimat
kapsam?na ait olmayan
yekpare parçalar D >> - MJ 2010 | |||
| 971 | 97122 | Motor bölmesi için hat demeti D - MJ 2011>> | 3,0Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97122 | Motor bölmesi için hat demeti D - MJ 2011>> | 3,0Ltr. | CJGA,CJGC, | |
| 971 | 97122 | Tek Parça D - MJ 2011>> | |||
| 971 | 97130 | Motorun hat demeti | 3,6Ltr. | 6 silindir+ | |
| 971 | 97130 | Motorun hat demeti | 3,6Ltr. | BHK | |
